15 º
40 km/h TEMPORADA |
PERIODO |
PÚBLICO |
| Baja | del 01-12-09 al 15-02-10 | 64 € |
| Alta | del 16-02-10 al 31-05-10 | 79 € |
| Baja | del 01-06-10 al 31-08-10 | 64 € |
| Alta | del 01-09-10 al 30-11-10 | 75 € |
| Baja | del 01-12-10 al 15-02-11 | 60 € |
| Alta | del 16-02-11 al 31-05-11 | 75 € |
| Baja | del 01-06-11 al 31-08-11 | 60 € |
7 % IVA incluido
ABONOS |
|
|---|---|
CONCEPTO |
EUROS |
| Anual | 2.000 |
| Anual Residentes | 1.850 |
| Semestral | 1.200 |
| Trimestral | 650 |
| Paquete 20 Green Fees | 1.100 |
| Paq. 20 GF propietarios | 950 |
| Anual* | 300 |
*(Cada vez que juega el coste del Green Fee es EUR 25)
Nota: El Club se reserva el derecho de variar estas Tarifas sin previo aviso
Alcaidesa Links Golf Resort. CN-340, km. 124,6. Avda. Pablo Cerezo s/n. Alcaidesa. San Roque 11360 - Cádiz (ESPAÑA)
Tel.: (+34) 956 791 040. Fax: (+34) 956 791 041
ISO 9001 e ISO 14001
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL | AVISO LEGAL | © Grupo Alcaidesa
Diseño y desarrollo web >> Carintia